Varkensprijzen 2014
Alle prijzen worden weergegeven in euro’s; fouten op deze pagina voorbehouden.
| 2014 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vleesvarkens | |||||||||||||||
| Wk | Datum | Beurs Levend | Beurs Geslacht | Vion | Van Rooi Meat | Hilckmann | Compaxo | Duits t/m woe | Beurs 23 kg | Vion | Duits W.Em 25 kg | Duits 8 kg | Haarle | Vion | Tönnies t/m woe |
| 53 | 29-12/04-01 | 0,95 | 1,22 | 1,27 | 1,22 | 1,25 | 1,15 | 1,30 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,64 | 0,82 | 1,00 |
| 52 | 22-12/28-12 | 0,95 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,32 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,64 | 0,82 | 1,00 |
| 51 | 15-12/21-12 | 0,95 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,32 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,64 | 0,82 | 1,00 |
| 50 | 08-12/14-12 | 0,95 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,32 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,64 | 0,82 | 1,00 |
| 49 | 01-12/07-12 | 0,98 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,19 | 1,36 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,72 | 0,90 | 1,11 |
| 48 | 24-11/30-11 | 1,02 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,23 | 1,40 | 24,50 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,77 | 0,97 | 1,15 |
| 47 | 17-11/23-11 | 1,03 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,25 | 1,40 | 24,50 | 24,00 | 34,00 | 21,50 | 0,77 | 0,97 | 1,15 |
| 46 | 10-11/16-11 | 1,04 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,25 | 1,40 | 23,50 | 23,00 | 34,00 | 21,50 | 0,77 | 0,97 | 1,15 |
| 45 | 03-11/09-11 | 1,03 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,25 | 1,40 | 23,00 | 23,00 | 34,00 | 21,70 | 0,77 | 0,97 | 1,15 |
| 44 | 27-10/02-11 | 1,03 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,25 | 1,40 | 23,00 | 22,50 | 33,00 | 21,50 | 0,77 | 0,97 | 1,15 |
| 43 | 20-10/26-10 | 1,03 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,24 | 1,40 | 23,00 | 22,50 | 33,00 | 21,50 | 0,76 | 0,95 | 1,13 |
| 42 | 13-10/19-10 | 1,02 | 1,29 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,23 | 1,40 | 22,50 | 22,50 | 33,00 | 21,50 | 0,76 | 0,95 | 1,13 |
| 41 | 06-10/12-10 | 1,02 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,23 | 1,40 | 23,00 | 22,50 | 33,00 | 21,50 | 0,74 | 0,95 | 1,13 |
| 40 | 29-09/05-10 | 1,07 | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,28 | 1,46 | 25,50 | 25,50 | 35,00 | 23,00 | 0,78 | 1,00 | 1,15 |
| 39 | 22-09/28-09 | 1,10 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,32 | 1,50 | 27,00 | 27,00 | 38,00 | 25,10 | 0,82 | 1,05 | 1,19 |
| 38 | 15-09/21-09 | 1,20 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,43 | 1,60 | 29,50 | 29,50 | 41,00 | 27,10 | 0,87 | 1,13 | 1,27 |
| 37 | 08-09/14-09 | 1,23 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,65 | 31,00 | 31,50 | 43,00 | 28,40 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 36 | 01-09/07-09 | 1,24 | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,65 | 31,50 | 31,50 | 43,50 | 28,50 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 35 | 25-08/31-08 | 1,23 | 1,56 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 1,48 | 1,63 | 31,50 | 31,50 | 45,00 | 29,50 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 34 | 18-08/24-08 | 1,24 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,51 | 1,63 | 33,00 | 33,00 | 46,50 | 30,50 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 33 | 11-08/17-08 | 1,24 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,51 | 1,63 | 34.50 | 34,50 | 48,00 | 31,50 | 0,91 | 1,02 | 1,30 |
| 32 | 04-08/10-08 | 1,24 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,51 | 1,63 | 36,00 | 36,00 | 49,00 | 32,30 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 31 | 28-07/03-08 | 1,24 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,51 | 1,63 | 37,50 | 37,50 | 49,00 | 32,30 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 30 | 21-07/27-07 | 1,22 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,47 | 1,60 | 39,00 | 39,00 | 49,00 | 32,30 | 0,91 | 0,94 | 1,28 |
| 29 | 14-07/20-07 | 1,27 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 1,63 | 1,53 | 1,67 | 41,00 | 43,50 | 51,00 | 33,70 | 0,91 | 1,02 | 1,28 |
| 28 | 07-07/13-07 | 1,34 | 1,70 | 1,71 | 1,69 | 1,74 | 1,62 | 1,75 | 43,50 | 43,50 | 53,00 | 35,00 | 0,99 | 1,12 | 1,36 |
| 27 | 30-06/06-07 | 1,37 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 1,65 | 1,78 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 36,00 | 0,99 | 1,12 | 1,36 |
| 26 | 23-06/29-06 | 1,35 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,64 | 1,74 | 46,00 | 46,00 | 56,00 | 36,80 | 0,97 | 1,10 | 1,34 |
| 25 | 16-06/22-06 | 1,33 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,62 | 1,71 | 47,00 | 47,00 | 56,00 | 36,80 | 0,96 | 1,10 | 1,32 |
| 24 | 09-06/15-06 | 1,33 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,62 | 1,71 | 47,50 | 47,50 | 56,00 | 36,80 | 0,96 | 1,10 | 1,32 |
| 23 | 02-06/08-06 | 1,31 | 1,65 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,59 | 1,68 | 47,50 | 47,50 | 56,00 | 36,80 | 0,95 | 1,08 | 1,30 |
| 22 | 26-05/01-06 | 1,31 | 1,65 | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 1,56 | 1,68 | 47,50 | 47,50 | 56,00 | 36,80 | 0,95 | 1,08 | 1,30 |
| 21 | 19-05/25-05 | 1,25 | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | 1,60 | 47,50 | 47,50 | 56,00 | 36,80 | 0,95 | 1,06 | 1,30 |
| 20 | 12-05/18-05 | 1,25 | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | 1,60 | 49,00 | 49,00 | 56,00 | 36,80 | 0,95 | 1,10 | 1,32 |
| 19 | 05-05/11-05 | 1,25 | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | 1,60 | 51,00 | 50,50 | 56,00 | 36,80 | 1,01 | 1,16 | 1,38 |
| 18 | 28-04/04-05 | 1,25 | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | 1,60 | 52,00 | 51,50 | 56,00 | 36,80 | 1,03 | 1,18 | 1,38 |
| 17 | 21-04/27-04 | 1,23 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,49 | 1,58 | 52,00 | 52,00 | 56,00 | 36,80 | 1,03 | 1,18 | 1,38 |
| 16 | 14-04/20-04 | 1,26 | 1,59 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,53 | 1,61 | 52,00 | 52,00 | 56,00 | 36,80 | 1,03 | 1,18 | 1,38 |
| 15 | 07-04/13-04 | 1,26 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,53 | 1,61 | 51,00 | 51,00 | 56,00 | 36,80 | 1,03 | 1,18 | 1,38 |
| 14 | 31-03/06-04 | 1,20 | 1,51 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,47 | 1,55 | 49,50 | 49,50 | 55,00 | 36,30 | 1,03 | 1,15 | 1,38 |
| 13 | 24-03/30-03 | 1,19 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,45 | 1,55 | 48,50 | 48,50 | 54,00 | 35,50 | 1,01 | 1,15 | 1,35 |
| 12 | 17-03/23-03 | 1,22 | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,60 | 47,50 | 47,50 | 54,00 | 35,50 | 1,01 | 1,15 | 1,35 |
| 11 | 10-03/16-03 | 1,12 | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 1,47 | 46,00 | 46,00 | 52,00 | 34,00 | 0,95 | 1,07 | 1,27 |
| 10 | 03-03/09-03 | 1,11 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,35 | 1,45 | 46,00 | 46,00 | 52,00 | 34,00 | 0,93 | 1,05 | 1,25 |
| 09 | 24-02/02-03 | 1,14 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 47,50 | 47,50 | 54,00 | 35,20 | 0,95 | 1,05 | 1,28 |
| 08 | 17-02/23-02 | 1,15 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 1,50 | 48,50 | 48,00 | 54,00 | 35,20 | 0,95 | 1,05 | 1,28 |
| 07 | 10-02/16-02 | 1,18 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,41 | 1,52 | 50,50 | 51,00 | 54,00 | 35,20 | 0,95 | 1,05 | 1,27 |
| 06 | 03-02/09-02 | 1,21 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,45 | 1,54 | 52,00 | 52,50 | 54,00 | 35,20 | 0,99 | 1,05 | 1,35 |
| 05 | 27-01/02-02 | 1,25 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,48 | 1,59 | 52,00 | 52,50 | 54,00 | 35,20 | 1,01 | 1,05 | 1,35 |
| 04 | 20-01/26-01 | 1,22 | 1,53 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 1,48 | 1,55 | 51,00 | 51,00 | 53,00 | 34,50 | 1,01 | 1,05 | 1,35 |
| 03 | 13-01/19-01 | 1,21 | 1,51 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,46 | 1,52 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 33,70 | 1,01 | 1,05 | 1,35 |
| 02 | 06-01/12-01 | 1,20 | 1,50 | 1,54 | 1,55 | 1,53 | 1,44 | 1,52 | 49,50 | 49,50 | 52,00 | 33,70 | 1,04 | 1,08 | 1,38 |
| 01 | 30-12/05-01 | 1,20 | 1,50 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,44 | 1,52 | 48,50 | 48,50 | 52,00 | 33,70 | 0,99 | 1,05 | 1,32 |




