Varkensprijzen 2021
Alle prijzen worden in euro’s vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.
| 2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Datum | Beurs Levend | Beurs Geslacht | Vion | Van Rooi Meat | Westfort | Compaxo | Duits t/m woe | v. Rooi 25 kg | Vion | Duits W.Em 25 kg | Van Rooi Veehandel | Haarle | Vion | Tönnies t/m woe |
| Vleesvarkens | Biggen | Zeugen | |||||||||||||
| 51 | 20-12/26-12 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 18.00 | 19.50 | 23.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 50 | 13-12/19-12 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 16.50 | 18.00 | 22.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 49 | 06-12/12-12 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 48 | 29-11/05-12 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 14.50 | 15.00 | 20.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 47 | 22-11/28-11 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.50 | 14.00 | 19.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 46 | 15-11/21-11 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 45 | 08-11/14-11 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 44 | 01-11/07-11 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 43 | 25-10/31-10 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 0.54 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 42 | 18-10/24-10 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 0.52 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 41 | 11-10/17-10 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 0.52 | 0.53 | 0.80 | 0.50 |
| 40 | 04-10/10-10 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.20 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 0.56 | 0.57 | 0.85 | 0.55 |
| 39 | 27-09/03-10 | 0.94 | 1.24 | 1.33 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 14.50 | 14.50 | 20.00 | 0.61 | 0.61 | 0.90 | 0.60 |
| 38 | 20-09/26-09 | 0.94 | 1.24 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 15.50 | 16.00 | 2000 | 0.67 | 0.66 | 0.96 | 0.67 |
| 37 | 13-09/19-09 | 0.94 | 1.24 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 16.00 | 16.50 | 20.00 | 0.71 | 0.66 | 1.00 | 0.67 |
| 36 | 06-09/12-09 | 0.94 | 1.24 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 16.00 | 16.50 | 20.00 | 0.71 | 0.66 | 1.00 | 0.67 |
| 35 | 30-08/05-09 | 0.97 | 1.28 | 1.40 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.30 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 0.77 | 0.71 | 1.06 | 0.72 |
| 34 | 23-08/29-08 | 0.97 | 1.28 | 1.40 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.30 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 0.83 | 0.76 | 1.13 | 0.78 |
| 33 | 16-08/22-08 | 1.02 | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.37 | 23.00 | 24.00 | 31.00 | 0.90 | 0.79 | 1.20 | 0.85 |
| 32 | 09-08/15-08 | 1.02 | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.37 | 23.00 | 24.00 | 31.00 | 0.92 | 0.79 | 1.22 | 0.85 |
| 31 | 02-08/08-08 | 1.02 | 1.35 | 1.47 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.35 | 24.00 | 25.00 | 36.00 | 0.95 | 0.83 | 1.26 | 0.90 |
| 30 | 26-07/01-08 | 1.06 | 1.41 | 1.51 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.42 | 26.50 | 28.50 | 36.00 | 0.98 | 0.83 | 1.28 | 0.90 |
| 29 | 19-07/25-07 | 1.06 | 1.41 | 1.54 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.42 | 28.50 | 31.00 | 36.00 | 0.98 | 0.83 | 1.28 | 0.90 |
| 28 | 12-07/18-07 | 1.10 | 1.46 | 1.54 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.42 | 31.50 | 35.50 | 42.00 | 0.98 | 0.87 | 1.28 | 0.87 |
| 27 | 05-07/11-07 | 1.10 | 1.46 | 1.59 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 33.50 | 37.50 | 42.00 | 0.97 | 0.87 | 1.27 | 0.87 |
| 26 | 28-06/04-07 | 1.10 | 1.46 | 1.59 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 35.50 | 39.50 | 45.00 | 0.97 | 0.89 | 1.27 | 0.87 |
| 25 | 21-06/27-06 | 1.14 | 1.51 | 1.64 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.48 | 39.50 | 43.50 | 45.00 | 0.98 | 0.89 | 1.29 | 0.90 |
| 24 | 14-06/20-06 | 1.21 | 1.60 | 1.71 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.54 | 47.50 | 52.50 | 53.00 | 1.03 | 0.96 | 1.35 | 1.00 |
| 23 | 07-06/13-06 | 1.21 | 1.60 | 1.74 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 49.50 | 54.00 | 53.00 | 1.08 | 0.96 | 1.39 | 1.00 |
| 22 | 31-05/06-06 | 1.20 | 1.59 | 1.74 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 49.50 | 54.00 | 53.00 | 1.08 | 0.93 | 1.39 | 1.00 |
| 21 | 24-05/30-05 | 1.20 | 1.59 | 1.74 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 49.50 | 54.00 | 53.00 | 1.08 | 0.93 | 1.39 | 1.00 |
| 20 | 17-05/23-05 | 1.16 | 1.54 | 1.69 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.46 | 48.00 | 52.00 | 49.50 | 1.01 | 0.86 | 1.32 | 0.91 |
| 19 | 10-05/16-05 | 1.12 | 1.49 | 1.63 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 48.00 | 52.00 | 49.50 | 0.99 | 0.86 | 1.30 | 0.91 |
| 18 | 03-05/09-05 | 1.12 | 1.48 | 1.63 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 48.00 | 52.00 | 49.50 | 0.98 | 0.86 | 1.29 | 0.91 |
| 17 | 26-04/02-05 | 1.11 | 1.47 | 1.63 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 49.00 | 53.00 | 49.50 | 0.96 | 0.83 | 1.27 | 0.87 |
| 16 | 19-04/25-04 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | 53.00 | 58.50 | 53.00 | 0.96 | 0.89 | 1.27 | 0.87 |
| 15 | 12-04/18-04 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 54.00 | 58.50 | 53.00 | 1.03 | 0.95 | 1.34 | 1.02 |
| 14 | 05-04/11-04 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 54.00 | 58.50 | 53.00 | 1.08 | 0.95 | 1.39 | 1.02 |
| 13 | 29-03/04-04 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 54.00 | 58.50 | 53.00 | 1.08 | 0.95 | 1.39 | 1.02 |
| 12 | 22-03-28-03 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 54.00 | 58.50 | 53.00 | 1.08 | 0.92 | 1.39 | 1.02 |
| 11 | 15-03/21-03 | 1.17 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 51.50 | 55.50 | 51.00 | 1.08 | 0.92 | 1.39 | 1.02 |
| 10 | 08-03-14-03 | 1.08 | 1.43 | 1.55 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.40 | 45.50 | 48.50 | 45.00 | 1.08 | 0.82 | 1.37 | 0.90 |
| 09 | 01-03/07-03 | 1.00 | 1.33 | 1.44 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.30 | 39.50 | 42.50 | 40.00 | 0.96 | 0.71 | 1.24 | 0.77 |
| 08 | 22-02/28-02 | 0.94 | 1.26 | 1.37 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 34.50 | 37.00 | 35.00 | 0.83 | 0.64 | 1.09 | 0.67 |
| 07 | 15-02/21-02 | 0.91 | 1.22 | 1.33 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 30.00 | 33.00 | 32.50 | 0.73 | 0.59 | 0.99 | 0.62 |
| 06 | 08-02/14-02 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 27.00 | 29.50 | 30.50 | 0.68 | 0.56 | 0.96 | 0.60 |
| 05 | 01-02/07-02 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 25.00 | 27.50 | 28.00 | 0.66 | 0.50 | 0.93 | 0.55 |
| 04 | 25-01/31-01 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 24.00 | 26.50 | 26.00 | 0.61 | 0.50 | 0.88 | 0.55 |
| 03 | 18-01/24-01 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 23.50 | 26.00 | 25.00 | 0.61 | 0.50 | 0.88 | 0.55 |
| 02 | 11-01/17-01 | 0.91 | 1.21 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 23.50 | 25.50 | 24.00 | 0.61 | 0.50 | 0.88 | 0.55 |
| 01 | 04-01/10-01 | 0.90 | 1.20 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | 0.61 | 0.48 | 0.88 | 0.55 |




