Varkensprijzen 2018
Alle prijzen worden in euro’s vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.
| 2018 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Datum | Beurs Levend | Beurs Geslacht | Vion | Van Rooi Meat | Westfort | Compaxo | Duits t/m woe | v. Rooi 25 kg | Vion | Duits W.Em 25 kg | Van Rooi Veehandel | Haarle | Vion | Tönnies t/m woe |
| Vleesvarkens | Biggen | Zeugen | |||||||||||||
| 52 | 24-12/30-12 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 35.50 | 35.50 | 36.50 | 0.86 | 0.66 | 0.96 | 0.80 |
| 51 | 17-12/23-12 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 34.50 | 35.00 | 36.50 | 0.81 | 0.65 | 0.91 | 0.75 |
| 50 | 10-12/16-12 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 33.50 | 34.00 | 35.50 | 0.89 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 49 | 03-12/09-12 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 31.00 | 32.00 | 34.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 48 | 26-11/02-12 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 29.50 | 30.00 | 33.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 47 | 19-11/25-11 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 27.00 | 27.50 | 32.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 46 | 12-11/18-11 | 1.03 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 25.00 | 25.00 | 31.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 45 | 05-11/11-11 | 1.04 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 23.00 | 23.00 | 30.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 44 | 29-10/04-11 | 1.03 | 1.27 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 21.00 | 21.00 | 29.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 43 | 22-10/28-10 | 1.03 | 1.27 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 21.00 | 20.00 | 28.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 42 | 15-10/21-10 | 1.03 | 1.27 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.20 | 1.36 | 21.00 | 20.00 | 28.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| 41 | 08-10/14-10 | 1.04 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.20 | 1.36 | 21.50 | 20.00 | 29.00 | 0.93 | 0.72 | 1.03 | 0.87 |
| 40 | 01-10/07-10 | 1.06 | 1.31 | 1.37 | 1.31 | 1.24 | 1.22 | 1.40 | 21.50 | 20.00 | 29.00 | 0.93 | 0.72 | 1.03 | 0.87 |
| 39 | 24-09/30-09 | 1.06 | 1.31 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.24 | 1.40 | 23.00 | 21.00 | 29.00 | 0.93 | 0.74 | 1.03 | 0.87 |
| 38 | 17-09/23-09 | 1.07 | 1.33 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.24 | 1.44 | 25.00 | 23.50 | 32.00 | 0.98 | 0.76 | 1.08 | 0.92 |
| 37 | 10-09/16-09 | 1.09 | 1.36 | 1.41 | 1.35 | 1.28 | 1.26 | 1.48 | 26.50 | 25.50 | 34.50 | 1.01 | 0.78 | 1.11 | 0.95 |
| 36 | 03-09/09-09 | 1.15 | 1.43 | 1.46 | 1.40 | 1.33 | 1.32 | 1.55 | 26.50 | 25.50 | 37.00 | 1.03 | 0.82 | 1.13 | 0.97 |
| 35 | 27-08/02-09 | 1.18 | 1.47 | 1.52 | 1.45 | 1.39 | 1.37 | 1.55 | 26.50 | 25.50 | 37.00 | 1.03 | 0.82 | 1.15 | 0.97 |
| 34 | 20-08/26-08 | 1.18 | 1.47 | 1.52 | 1.45 | 1.39 | 1.38 | 1.55 | 26.50 | 25.50 | 37.00 | 1.03 | 0.80 | 1.15 | 0.97 |
| 33 | 13-08/19-08 | 1.13 | 1.41 | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.34 | 1.49 | 26.50 | 25.50 | 35.00 | 0.98 | 0.76 | 1.10 | 0.92 |
| 32 | 06-08/12-08 | 1.07 | 1.34 | 1.40 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.41 | 26.50 | 25.50 | 35.00 | 0.90 | 0.69 | 1.02 | 0.84 |
| 31 | 30-07/05-08 | 1.06 | 1.33 | 1.39 | 1.33 | 1.24 | 1.23 | 1.39 | 26.50 | 25.50 | 35.00 | 0.90 | 0.69 | 1.00 | 0.84 |
| 30 | 23-07/29-07 | 1.06 | 1.33 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.41 | 27.50 | 26.50 | 35.00 | 0.90 | 0.69 | 1.00 | 0.84 |
| 29 | 16-07/22-07 | 1.08 | 1.35 | 1.41 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.44 | 28.50 | 27.50 | 38.00 | 0.92 | 0.71 | 1.02 | 0.86 |
| 28 | 09-07/15-07 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 31.00 | 30.00 | 38.00 | 0.92 | 0.71 | 1.02 | 0.86 |
| 27 | 02-07/08-07 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 34.00 | 33.50 | 39.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 26 | 25-06/01-07 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 36.50 | 36.00 | 41.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 25 | 18-06/24-06 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 38.50 | 38.00 | 43.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 24 | 11-06/17-06 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 41.00 | 40.00 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 23 | 04-06/10-06 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.44 | 41.00 | 40.00 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 22 | 28-05/03-06 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.30 | 1.44 | 41.00 | 40.00 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 21 | 21-05/27-05 | 1.09 | 1.36 | 1.43 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.42 | 41.00 | 40.00 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 20 | 14-05/20-05 | 1.05 | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.37 | 42.00 | 41.00 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 19 | 07-05/13-05 | 1.03 | 1.28 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.23 | 1.37 | 44.50 | 43.50 | 45.00 | 0.91 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| 18 | 30-04/06-05 | 1.05 | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.24 | 1.42 | 47.50 | 47.00 | 48.00 | 0.96 | 0.74 | 1.06 | 0.90 |
| 17 | 23-04/29-04 | 1.07 | 1.34 | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.42 | 49.50 | 50.00 | 48.00 | 0.96 | 0.74 | 1.06 | 0.90 |
| 16 | 16-04/22-04 | 1.07 | 1.34 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.42 | 49.50 | 51.00 | 48.00 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 0.93 |
| 15 | 09-04/15-04 | 1.07 | 1.34 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.42 | 49.50 | 51.00 | 48.00 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 0.93 |
| 14 | 02-04/08-04 | 1.09 | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.28 | 1.28 | 1.45 | 49.50 | 51.00 | 48.00 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 0.93 |
| 13 | 26-03/01-04 | 1.09 | 1.37 | 1.45 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.45 | 49.50 | 51.00 | 48.00 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 0.93 |
| 12 | 19-03/25-03 | 1.09 | 1.37 | 1.45 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.45 | 49.50 | 51.00 | 48.00 | 1.02 | 0.78 | 1.11 | 0.96 |
| 11 | 12-03/18-03 | 1.11 | 1.40 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.33 | 1.47 | 49.50 | 50.50 | 48.00 | 1.04 | 0.79 | 1.11 | 0.98 |
| 10 | 05-03/11-03 | 1.13 | 1.42 | 1.50 | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.55 | 48.50 | 49.50 | 48.00 | 1.04 | 0.81 | 1.11 | 0.98 |
| 09 | 26-02/04-03 | 1.13 | 1.42 | 1.50 | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.50 | 46.50 | 47.50 | 46.00 | 1.01 | 0.77 | 1.11 | 0.95 |
| 08 | 19-02/25-02 | 1.10 | 1.38 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.30 | 1.45 | 43.50 | 45.00 | 44.00 | 0.96 | 0.77 | 1.11 | 0.95 |
| 07 | 12-02/18-02 | 1.05 | 1.32 | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 0.93 | 0.75 | 1.08 | 0.92 |
| 06 | 05-02/11-02 | 0.99 | 1.25 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | 1.18 | 1.33 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 0.88 | 0.71 | 1.03 | 0.87 |
| 05 | 29-01/04-02 | 0.96 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.30 | 36.50 | 38.00 | 39.00 | 0.85 | 0.69 | 0.98 | 0.84 |
| 04 | 22-01/28-01 | 0.96 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.15 | 1.30 | 36.50 | 37.00 | 39.00 | 0.85 | 0.69 | 0.98 | 0.84 |
| 03 | 15-01/21-01 | 0.96 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.30 | 36.50 | 38.00 | 39.00 | 0.84 | 0.68 | 0.97 | 0.83 |
| 02 | 08-01/14-01 | 1.02 | 1.29 | 1.37 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.37 | 37.50 | 38.00 | 41.50 | 0.91 | 0.73 | 1.04 | 0.90 |
| 01 | 01-01/07-01 | 1.02 | 1.29 | 1.37 | 1.30 | 1.23 | 1.23 | 1.37 | 37.50 | 38.00 | 41.50 | 0.91 | 0.73 | 1.04 | 0.90 |




